-
产品详情
-
联系我们
Flir E4/E5/E6/E8红外热像仪
|
☆测量范围:
|
☆工作频率:
|
☆检测精度:
|
☆示值误差:
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
隆重推出搭载有MSX®的新型FLIR E4、E5、E6和E8红外热像仪。
第一款真正集热成像、可见光成像和MSX成像功能于一身的红外热像仪
现在,您完全能够购买得起这一终极检测工具。 赢得竞争优势,服务更多客户。 向他们展示逼真的MSX热图像,清晰显示导致电机设备能量损耗、湿气入侵和结构问题的根源所在。
E4、E5、E6和E8的其它特性:
·包含FLIR Tools报告和分析 软件
·2-10 FLIR质保
·温度量程为-20°C至250°C(-4°F至482°F)
第一款真正集热成像、可见光成像和MSX成像功能于一身的红外热像仪
现在,您完全能够购买得起这一终极检测工具。 赢得竞争优势,服务更多客户。 向他们展示逼真的MSX热图像,清晰显示导致电机设备能量损耗、湿气入侵和结构问题的根源所在。
MSX® 热图像增强 MSX可将内置可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外热像中。 结果:提供含完整编号、标签和其它结构特性的多合一热图像,因此,可以立即识别热点问题所在。 |
价格实惠的分辨率选择 从E4系列4800像素的热图像清晰度到E8系列令人惊叹的76,800像素探测器,FLIR新型Ex系列红外热像仪可为您提供满足各种应用环境所需的目标尺寸、工作距离,以及应用和预算所要求的细节信息。 |
单个按钮的功能 配置免调焦镜头和能导航至屏幕设置、成像模式、测量工具以及已保存JPEG图像的简单按钮,使得这四款红外热像仪的操作变得极其简单,甚至只需用带手套的一根手指按压即可操作。 |
可拆卸式电池 快卸式锂离子电池,拆卸、充电和回装简单。可以采用直充或可选充电站进行充电,以保持全天正常运行。 |
快速测温工具 E4及以上系列产品具有屏幕中心点测温特性,可用于测量温度。 E5、E6和E8系列产品还能为您提供方框区域工具,可自动确定冷热点,直至捕捉到温度限值。 E6和E8系列产品还配有一个低于限值显示蓝色,高于限值显示红色的彩色报警装置,快速提示您存在热点问题。 |
多种成像模式 所有Ex系列红外热像仪均可为您提供热图像、可见光图像和MSX图像,还可以利用FLIR Tools软件同时保存这些图像,以供日后分析。 E6和E8还具有画中画功能,可将热图像作为额外文件选项插入可见光图像上方。 |
仅热图像 | 带MSX的图像 | 画中画 |
·包含FLIR Tools报告和分析 软件
·2-10 FLIR质保
·温度量程为-20°C至250°C(-4°F至482°F)
FLIR Ex系列 - 技术参数 | ||||
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
热灵敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空间分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 |
颜色报警 | 不适用 | 不适用 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 |
一般参数 | ||||
成像性能 | ||||
视场角(FOV)/最近对焦距离 | 45°x 34°/ 0.5m | |||
波长范围 | 7.5 – 13μm | |||
图像帧率 | 9 Hz | |||
调焦 | 免调焦 | |||
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 | |||
图像显示 | ||||
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
图像调节 | 自动调节 / 锁定图像 | |||
测量 | ||||
对象温度范围 | -20℃至+250℃ | |||
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 | |||
测量分析 | ||||
点测温 | 中心点测温 | |||
发射率校正 | 0.1-1.0可调 | |||
发射率表 | 预定义材料的发射率表 | |||
反射表象温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 | |||
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 | |||
图像存储 | ||||
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 | |||
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 | |||
数据通信接口 | ||||
接口 | 微型USB接口:数据可在PC和Mac设备之间传输 | |||
电源 | ||||
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |||
电池电压 | 3.7 V | |||
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 | |||
充电系统 | 电池内置于热像仪中充电,或使用专用充电器 | |||
充电时间 | 内置于热像仪中充电2.5小时可充90%的电量,使用充电器需2小时 | |||
电源管理 | 自动关机 | |||
交流工作 | 交流适配器,90-260 VAC输入,输出至热像仪为5 VDC | |||
环境参数 | ||||
工作温度范围 | -15℃- +50℃ | |||
存放温度范围 | -40℃- +70℃ | |||
湿度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相对湿度 | |||
EMC | WEEE 2012/19/EC | |||
RoHs 2011/65/EC | ||||
C-Tick | ||||
EN 61000-6-3 | ||||
EN 61000-6-2 | ||||
FCC 47 CFR第15部分B类 | ||||
抗冲击性 | 25g,IEC 60068-2-29 | |||
抗坠落 | 2m | |||
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 | |||
物理特性 | ||||
热像仪尺寸 | 244 x 95 x 140 mm | |||
热像仪重量 | 575 g(含电池) | |||
运输尺寸 | 303 x 206 x 128 mm | |||
运输重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) | |||
产品标配 | ||||
FLIR热像仪、便携箱、FLIR ToolTM软件下载卡、用户文档光盘、打印文档、电池(FLIR E8 2X)、电源/充电器带欧盟插头、英国插头、美国插头和澳大利亚插头、USB数据线、座充(仅限FLIR E8) |
热成像仪|红外热成像仪|红外热像仪
订购:Flir E4/E5/E6/E8红外热像仪