-
产品详情
-
联系我们
超声波绝缘子探头
|
☆测量范围:0.0~10000mm
|
☆工作频率:1000~15000m/s
|
☆检测精度:0.2~20MHz
|
☆示值误差:0.01
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 规 格 |
1 | 小角度纵波探头 | Φ120 5P 6° | 1 | 只 | 8×10 |
2 | 小角度纵波探头 | Φ140 5P 6° | 1 | 只 | 8×10 |
3 | 小角度纵波探头 | Φ160 5P6° | 1 | 只 | 8×10 |
4 | 小角度纵波探头 | Φ180 5P 6° | 1 | 只 | 8×10 |
5 | 小角度纵波探头 | Φ200 5P 6° | 1 | 只 | 8×10 |
6 | 小角度纵波探头 | Φ240 5P 6° | 1 | 只 | 8×10 |
7 | 小角度纵波探头 | Φ1805P 8° | 1 | 只 | 8×10 |
8 | 小角度纵波探头 | Φ2405P 8° | 1 | 只 | 8×10 |
9 | 小角度纵波探头 | 5P 6°平面 | 1 | 只 | 8×10 |
10 | 小角度纵波探头 | 5P 8°平面 | 1 | 只 | 8×10 |
11 | 并联式爬波探头 | 2.5PΦ120 | 1 | 只 | 8×10×2 |
12 | 并联式爬波探头 | 2.5PΦ140 | 2 | 只 | 8×10×2 6×10×2 |
13 | 并联式爬波探头 | 2.5PΦ160 | 1 | 只 | 8×10×2 |
14 | 并联式爬波探头 | 2.5PΦ180 | 2 | 只 | 8×10×2 6×10×2 |
15 | 并联式爬波探头 | 2.5PΦ200 | 1 | 只 | 8×10×2 |
16 | 并联式爬波探头 | 2.5PΦ240 | 1 | 只 | 8×10×2 |
17 | 并联式爬波探头 | 2.5P平面 | 2 | 只 | 8×10×2 6×10×2 |
18 | 便携式JYZ-BX(钢)试块 | 旋转360° | 1 | 块 | 模拟裂纹深度1 mm 2mm |
19 | JYZ-G(高强瓷)试块 | Φ120 | 1 | 块 | 模拟裂纹深度1.2.3.5mm |
20 | JYZ-Z(中强瓷)试块 | Φ120 | 1 | 块 | 模拟裂纹深度1.2.3.5mm |
2.小角度纵波探头:一般采用入射角6°探头,跨距大时可以采用8°探头。可在直径变化20mm-范围内确定1只探头,即直径大的探头可以探测直径小1挡的瓷件例如: Φ180mm的探头可以用于检测Φ160mm的支柱绝缘子。支柱绝缘子及瓷套直径大于Φ240mm时可以采用平面探头。
3.并联式爬波探头:一般采用8×10×2探头,跨距小时可以采用6×10×2探头。可在直径变化20mm范围内确定1只探头,即直径大的探头可以探测直径小1~2挡的瓷件.例如: Φ180mm的探头可以用于检测Φ160mm的支柱绝缘子。瓷件直径大于Φ240mm时可以采用平面探头。
4.单套探头配置参考:标准配置为20只,其中爬波探头10只,小角度纵波探头10只。
绝缘子探头|电力绝缘子探头|爬波探头
订购:超声波绝缘子探头