-
产品详情
-
联系我们
超声波探伤仪斜探头
|
☆测量范围:0.0~10000mm
|
☆工作频率:1000~15000m/s
|
☆检测精度:0.2~20MHz
|
☆示值误差:0.01
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
斜探头 | 规格 | 频率 | 晶片尺寸(mm) | 插座 | 单价(元) |
2.5P8×12 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 2.5MHz | 8×12 | Q9 |
170.00 |
|
2.5P9×9 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 2.5MHz | 9×9 | Q9 | ||
5P8×12 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 5MHz | 8×12 | Q9 | ||
5P9×9 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 5MHz | 9×9 | Q9 | ||
1.25P13×13 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1.25MHz | 13×13 | Q9 |
160.00 |
|
1.25P16×16 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1.25MHz | 16×16 | Q9 | ||
2.5P10×16 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 2.5MHz | 10×16 | Q9 | ||
2.5P13×13 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 2.5MHz | 13×13 | Q9 | ||
2.5P16×16 K0.8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 2.5MHz | 16×16 | Q9 | ||
5P10×16 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 5MHz | 10×16 | Q9 | ||
5P13×13 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 5MHz | 13×13 | Q9 | ||
2.5P14 K1 K1.5 K2 K2.5 K3(可拆式) | 2.5MHz | ∮14 | Q9 |
230.00 |
|
2.5P20 K1 K1.5 K2 K2.5 K3(可拆式) | 2.5MHz | ∮20 | Q9 | ||
5P14 K1 K1.5 K2 K2.5 K3(可拆式) | 5MHz | ∮14 | Q9 | ||
5P20 K1 K1.5 K2 K2.5 K3(可拆式) | 5MHz | ∮20 | Q9 | ||
2.5P14 30°36.5°40°45°50°(可拆式) | 2.5MHz | ∮14 | Q9 | ||
5P14 30°36.5°40°45°50°(可拆式) | 5MHz | ∮14 | Q9 |
小径管斜探头 | 5P 6×6 K2 K2.5 K3 | 5MHz | 6×6 | Q6 | 260.00 |
表面波斜探头 |
2.5P 6×8 62°72° | 2.5MHz | 6×8 | Q6 |
200.00 |
2.5P 9×9 62°72° | 2.5MHz | 9×9 | Q9 | ||
5P 6×8 62°72° | 5MHz | 6×8 | Q6 | ||
5P 9×9 62°72° | 5MHz | 9×9 | Q9 |
探伤仪斜探头|探伤仪直探头|奥林巴斯探伤仪探头
订购:超声波探伤仪斜探头